Conteúdo principal
Matemática EM: Medidas e Trigonometria
Curso: Matemática EM: Medidas e Trigonometria > Unidade 5
Lição 1: Conhecendo as razões trigonométricas inversas- Razões trigonométricas recíprocas
- Cálculo de razões trigonométricas recíprocas
- Uso de razões trigonométricas recíprocas
- Razões trigonométricas recíprocas
- Revisão sobre razões trigonométricas
- Relações entre as razões trigonométricas
- Calculando as razões trigonométricas inversas a partir de outras
© 2023 Khan AcademyTermos de usoPolítica de privacidadeAviso de cookies
Revisão sobre razões trigonométricas
Revise as seis razões trigonométricas: seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, e cossecante.
Quais são as razões trigonométricas?
s, e, n, left parenthesis, angle, A, right parenthesis, equals | start fraction, start color #11accd, start text, o, p, o, s, t, o, end text, end color #11accd, divided by, start color #e07d10, start text, h, i, p, o, t, e, n, u, s, a, end text, end color #e07d10, end fraction | ||
cosine, left parenthesis, angle, A, right parenthesis, equals | start fraction, start color #aa87ff, start text, a, d, j, a, c, e, n, t, e, end text, end color #aa87ff, divided by, start color #e07d10, start text, h, i, p, o, t, e, n, u, s, a, end text, end color #e07d10, end fraction | ||
t, g, left parenthesis, angle, A, right parenthesis, equals | start fraction, start color #11accd, start text, o, p, o, s, t, o, end text, end color #11accd, divided by, start color #aa87ff, start text, a, d, j, a, c, e, n, t, e, end text, end color #aa87ff, end fraction | ||
c, o, t, g, left parenthesis, angle, A, right parenthesis, equals | start fraction, start color #aa87ff, start text, a, d, j, a, c, e, n, t, e, end text, end color #aa87ff, divided by, start color #11accd, start text, o, p, o, s, t, o, end text, end color #11accd, end fraction | ||
\sec, left parenthesis, angle, A, right parenthesis, equals | start fraction, start color #e07d10, start text, h, i, p, o, t, e, n, u, s, a, end text, end color #e07d10, divided by, start color #aa87ff, start text, a, d, j, a, c, e, n, t, e, end text, end color #aa87ff, end fraction | ||
c, o, s, s, e, c, left parenthesis, angle, A, right parenthesis, equals | start fraction, start color #e07d10, start text, h, i, p, o, t, e, n, u, s, a, end text, end color #e07d10, divided by, start color #11accd, start text, o, p, o, s, t, o, end text, end color #11accd, end fraction |
Quer saber mais sobre seno, cosseno e tangente? Confira este vídeo.
Quer saber mais sobre cotangente, secante e cossecante? Confira este artigo.
Quer saber mais sobre cotangente, secante e cossecante? Confira este artigo.
Conjunto de exercícios 1: seno, cosseno e tangente
Quer resolver outros problemas como este? Confira este exercício.
Conjunto de exercícios 2: cotangente, secante e cossecante
Quer resolver outros problemas como este? Confira este exercício.
Quer participar da conversa?
- o ensino de voces é realmente espetacular(21 votos)
- Amei, conteúdo muito explicativo com atividades que ajudam na fixação(6 votos)